Статистика коронавируса на сегодня 6 апреля 2020 года

Статистика заболевших коронавирусом по странам ?, на сегодня 6 апреля 2020 года в России и в мире!

Ситуация в цифрах, сколько умерло, сколько больных и сколько уже заразилось Covid-19.

Онлайн Статистика коронавируса следующая:

  • заболело в мире 1,267,911 ( +127 478 ) человек, включая 5410 ( + 676 за сутки) случаев в России.
  • выздоровели 260,967 ( + 23278 ) человек
  • погибли 69,178 ( + 8020 ) человек.
  • Зараженные коронавирусом в России 6 апреля по городам:☟

Область Заражено Погибло Излечилось
Москва 3,893 +536 29 +2 198 +4
Московская область 305 +45 3 +1 39 +9
Санкт-Петербург 191 +20 3 +1 32 +25
Республика Коми 59 0 2 0 1 0
Ленинградская область 57 +10 0 0 1 0
Нижегородская область 47 +22 0 0 4 0
Свердловская область 40 0 0 0 13 0
Краснодарский край 39 0 0 0 4 0
Республика Бурятия 35 0 0 0 0 0
Красноярский край 29 +4 0 0 4 0
Тульская область 29 +10 0 0 3 0
Пензенская область 27 0 1 0 1 +1
Челябинская область 27 +1 0 0 2 0
Республика Дагестан 25 0 0 0 0 0
Татарстан 25 0 0 0 6 0
Ивановская область 23 0 0 0 1 0
Пермский край 21 0 2 0 3 0
Республика Крым 20 +2 0 0 3 0
Брянская область 19 0 0 0 0 0
Калининградская область 19 0 0 0 5 0
Саратовская область 19 0 0 0 1 0
Ханты-Мансийский АО 19 +3 0 0 2 0
Кировская область 18 0 0 0 3 0
Липецкая область 18 0 0 0 5 0
Самарская область 17 0 0 0 8 +1
Республика Саха (Якутия) 15 0 0 0 4 0
Чеченская Республика 15 0 1 0 0 0
Мурманская область 15 0 0 0 1 0
Воронежская область 14 0 0 0 4 0
Вологодская область 13 0 0 0 0 0
Оренбургская область 13 +1 1 0 1 0
Республика Марий Эл 13 +9 0 0 0 0
Алтайский край 12 +5 0 0 0 0
Рязанская область 12 0 0 0 2 0
Ямало-Ненецкий АО 12 0 0 0 0 0
Тюменская область 11 0 0 0 2 0
Новосибирская область 11 +1 0 0 2 0
Ставропольский край 11 0 0 0 4 0
Хабаровский край 11 +1 0 0 0 0
Омская область 10 0 0 0 0 0
Башкортостан 10 0 0 0 5 0
Псковская область 9 0 2 0 3 +1
Ростовская область 9 0 0 0 0 0
Архангельская область 8 0 0 0 3 0
Волгоградская область 8 0 0 0 1 0
Кабардино-Балкарская Республика 8 0 0 0 0 0
Костромская область 8 0 1 0 0 0
Иркутская область 8 0 0 0 0 0
Тамбовская область 7 0 0 0 2 0
Белгородская область 7 0 0 0 1 0
Приморский край 7 0 1 0 2 0
Республика Адыгея 7 0 0 0 0 0
Республика Калмыкия 7 0 0 0 0 0
Тверская область 6 0 0 0 2 -1
Калужская область 6 0 0 0 1 0
Ярославская область 6 +1 0 0 1 0
Орловская область 6 0 0 0 0 0
Сахалинская область 6 0 0 0 0 0
Астраханская область 5 0 0 0 0 0
Республика Мордовия 5 0 0 0 3 0
Севастополь 5 0 0 0 0 0
Удмуртская Республика 5 0 0 0 3 0
Республика Северная Осетия — Алания 5 0 0 0 0 0
Амурская область 4 0 0 0 0 0
Курская область 4 0 0 0 0 0
Чувашская республика 4 0 0 0 1 0
Республика Хакасия 3 0 0 0 1 0
Томская область 3 0 0 0 1 0
Владимирская область 3 0 1 0 0 0
Еврейская автономная область 3 0 0 0 0 0
Кемеровская область 3 0 0 0 2 0
Новгородская область 3 0 0 0 1 0
Забайкальский край 2 +1 0 0 1 0
Курганская область 2 0 0 0 1 0
Республика Карелия 2 0 0
Смоленская область 2 0 0 0 0 0
Камчатский край 2 0 0
Магаданская область 1 0 0 0 0 0
Ульяновская область 1 0 0 0 1 0
Республика Ингушетия 1 0 0 0 0 0
ВСЕГО: 5,410 47 395

☟ Весь Мир! Города и страны с количеством зараженных и погибших 6 апреля: ☟

Страна Заражено Погибло Излечилось
usСША 333,017 +26,249 9,528 +1,181 17,115 +2,429
esИспания 130,854 +6,118 12,518 +774 38,080 +3,861
itИталия 128,948 +4,316 15,887 +525 21,815 +819
deГермания 100,024 +4,387 1,576 +181 28,700 +2,300
frФранция 92,839 +2,886 8,078 +518 16,183 +745
cnКитай 82,966 +67 3,338 +3 77,257 +261
irИран 58,226 +2,483 3,603 +151 19,736 0
gbВеликобритания 47,806 +5,903 4,934 +621 171 0
trТурция 27,069 +3,135 574 +73 1,042 +256
chШвейцария 21,100 +595 715 +49 6,415 0
beБельгия 19,691 +1,260 1,447 +164 3,751 +504
nlНидерланды 17,851 +1,224 1,766 +115 914 0
caКанада 15,425 +1,524 277 +46 2,847 +252
atАвстрия 12,051 +270 204 +18 2,998 +491
ptПортугалия 11,278 +754 295 +29 75 0
brБразилия 11,130 +852 486 +55 296 0
krЮжная Корея 10,237 +81 183 +6 6,463 +138
ilИзраиль 8,430 +579 49 +5 477 +50
seШвеция 6,830 +387 401 +28 255 0
auАвстралия 5,687 +137 35 +5 2,315 +1,730
noНорвегия 5,687 +137 71 +9 91 0
ruРоссия 5,410 +676 47 +4 395 +40
ieИрландия 4,994 +390 158 +21 25 0
czЧехия 4,543 +181 67 +8 96 +18
clЧили 4,471 +310 34 +7 618 +90
dkДания 4,369 +292 179 +18 1,327 +44
plПольша 4,102 +475 94 +15 134 +18
roРумыния 3,864 +251 151 +5 374 +45
myМалайзия 3,662 +179 61 +4 1,005 +90
ecЭквадор 3,646 +181 180 +8 100 0
inИндия 3,588 +506 99 +13 229 0
phФилиппины 3,246 +152 152 +8 64 +7
pkПакистан 3,157 +339 47 +6 211 +80
jpЯпония 3,139 +204 77 +8 514 0
luЛюксембург 2,804 +75 36 +5 500 0
saСаудовская Аравия 2,402 +223 34 +5 488 +68
peПеру 2,281 +535 83 +10 989 +75
idИндонезия 2,273 +181 198 +7 164 +14
thТаиланд 2,169 +102 23 +3 793 +119
fiФинляндия 1,927 +45 28 +3 300 0
rsСербия 1,908 +284 51 +7 54 0
mxМексика 1,890 +202 79 +19 633 0
paПанама 1,801 +128 46 +5 13 0
aeОАЭ 1,799 +294 10 0 144 +19
doДоминиканская Республика 1,745 +257 82 +14 17 +1
grГреция 1,735 +62 73 +5 78 0
zaЮАР 1,655 +70 11 +2 95 0
qaКатар 1,604 +279 4 +1 123 +14
isИсландия 1,486 +69 4 0 428 +32
coКолумбия 1,485 +79 35 +3 88 +3
arАргентина 1,451 +98 44 +2 280 +1
dzАлжир 1,320 +69 152 +22 90 0
sgСингапур 1,309 +120 6 0 320 +23
uaУкраина 1,308 +83 37 +5 28 +3
hrХорватия 1,182 +56 16 +4 125 +6
egЕгипет 1,173 +103 78 +7 247 +6
eeЭстония 1,097 +58 15 +2 62 +3
nzНовая Зеландия 1,039 +89 1 0 156 +29
maМарокко 1,021 +102 70 +11 76 +10
siСловения 997 +20 28 +6 79 0
iqИрак 961 +83 61 +5 279 +20
hkГонконг 890 4 206 +20
mdМолдова 864 +112 15 +3 30 +1
amАрмения 822 +52 7 0 57 +14
ltЛитва 811 +40 13 +2 7 0
huВенгрия 733 +55 34 +2 66 +8
stDiamond Princess 712 0 14 0 619 0
bhБахрейн 700 +12 4 0 431 +8
baБосния и Герцеговина 654 +30 23 +2 31 0
cmКамерун 650 +95 9 0 17 0
azАзербайджан 584 +63 7 +2 32 0
kzКазахстан 584 +53 6 +1 42 +6
tnТунис 574 +21 22 +3 5 0
byБеларусь 562 +122 8 +3 53 0
kwКувейт 556 +77 4 0 99 +6
mpСеверная Македония 555 +72 18 +1 23 +3
lvЛатвия 533 +24 1 0 31 0
bgБолгария 531 +28 20 +3 37 +3
lbЛиван 527 +7 18 +1 54 0
adАндорра 501 +35 18 +1 26 +5
skСловакия 485 +14 1 0 10 0
cyКипр 446 +20 11 0 37 +4
uyУругвай 400 +14 5 +1 93 +7
twТайвань 363 +8 5 0 54 +4
alАлбания 361 +28 20 +2 104 +5
afАфганистан 349 +50 7 0 15 +5
joИордания 345 +22 5 0 110 +36
bfБуркина-Фасо 345 +27 17 +1 90 +24
uzУзбекистан 342 +76 2 0 30 +5
cuКуба 320 +32 8 +2 15 0
gsНормандские острова 309 +69 6 +1 27 +14
omОман 298 +21 2 0 61 0
crКоста-Рика 295 0 2 0 3 0
reРеюньон 281 0 0 0 40 0
hnГондурас 268 +4 22 +7 6 +2
smСан-Марино 266 +15 32 0 35 +9
gsКот-д’Ивуар 261 +16 3 +2 37 +12
vnВьетнам 241 +1 0 0 90 0
psПалестина 234 +18 1 0 23 +2
mtМальта 227 +14 0 0 5 +3
muМаврикий 227 +31 7 0 7 0
ngНигерия 224 +14 5 +1 27 +2
snСенегал 222 +3 2 0 82 +10
ghГана 214 +9 5 0 31 0
meЧерногория 214 +13 2 0 1 0
neНигер 184 +40 10 +2 13 +13
foФарерские острова 181 0 0 0 99 +6
lkШри-Ланка 176 +10 5 0 33 +6
geГрузия 174 +12 2 +1 36 0
veВенесуэла 159 +4 7 0 52 0
boБоливия 157 +18 10 0 2 +1
Конго 154 +6 18 +2 3 0
kgКиргизия 147 +3 1 0 9 0
keКения 142 +16 4 0 4 0
Косово 135 0 1 0 16 0
bnБруней 135 0 1 0 73 +7
ytМайотта 134 0 2 0 14 0
imОстров Мэн 127 +1 1 0 0 0
gnГвинея 121 +10 0 0 5 0
khКамбоджа 114 0 0 0 50 0
pyПарагвай 104 +8 3 0 12 0
rwРуанда 104 +2 0 0 4 +4
ttТринидад и Тобаго 104 +1 7 +1 1 0
giГибралтар 103 +5 0 0 52 0
bdБангладеш 88 +18 9 +1 33 +3
liЛихтенштейн 77 0 1 0 0 0
mcМонако 73 +7 2 0 4 0
mgМадагаскар 72 +2 0 0 2 +2
awАруба 64 0 0 0 1 0
svСальвадор 62 +6 3 0 2 0
gtГватемала 61 +4 2 0 15 0
gfГвиана 61 +4 0 0 22 0
djДжибути 59 +9 0 0 9 +1
bbБарбадос 56 +4 1 +1 6 +6
jmЯмайка 55 +2 3 0 7 0
ugУганда 52 +4 0 0 0 0
mlМали 45 +4 5 +2 1 0
moМакао 44 +1 0 0 10 0
tgТого 44 +3 3 0 20 +3
etЭфиопия 43 +5 2 +2 4 0
pfФранцузская Полинезия 41 +1 0 0 0 0
zmЗамбия 39 0 1 0 3 +1
kyКаймановы острова 35 +6 1 0 1 0
erЭритрея 29 0 0 0 0 0
bsБагамские Острова 28 +4 4 +1 1 0
mfСинт-Мартен 25 +2 4 0 6 0
gyГайана 24 +1 4 0 0 0
glГренландия 23 0 0 0 3 0
bjБенин 22 +6 0 0 5 +3
tzТанзания 22 +2 1 0 3 0
gaГабон 21 0 1 0 1 0
htГаити 21 +1 1 +1 1 0
mvМальдивы 19 0 0 0 13 0
Сирия 19 +3 2 0 2 0
ncНовая Каледония 18 0 0 0 1 0
Ливия 18 +1 1 0 1 0
naНамибия 16 +2 0 0 3 0
gqЭкваториальная Гвинея 16 0 0 0 1 0
agАнтигуа и Барбуда 15 0 0 0 0 0
mnМонголия 14 0 0 0 2 0
lcСент-Люсия 14 +1 0 0 1 0
dmДоминика 14 0 0 0 0 0
lrЛиберия 13 +3 3 +2 3 0
Фиджи 12 0 0 0 0 0
sdСудан 12 +2 2 0 2 0
gdГренада 12 0 0 0 0 0
Кюрасао 11 0 1 0 5 0
Лаос 11 +1 0 0 0 0
srСуринам 10 0 1 0 0 0
scСейшельские Острова 10 0 0 0 0 0
mzМозамбик 10 0 0 0 1 0
aoАнгола 10 0 2 0 2 0
knСент-Китс и Невис 10 +1 0 0 0 0
npНепал 9 0 0 0 1 0
tdЧад 9 0 0 0 0 0
Эсватини 9 0 0 0 0 0
zwЗимбабве 9 0 1 0 0 0
gwГвинея-Бисау 9 0 0 0 0 0
Мьянма 8 0 0 0 0 0
psВатикан 7 0 0 0 0 0
soСомали 7 0 0 0 1 0
cvКабо-Верде 7 0 1 0 0 0
msМонтсеррат 6 0 0 0 0 0
niНикарагуа 6 +1 1 0 0 0
mrМавритания 6 0 1 0 2 0
bwБотсвана 6 +2 1 0 0 0
btБутан 5 0 0 0 2 0
cfЦентральноафриканская Республика 5 0 0 0 3 0
bzБелиз 5 +1 0 0 0 0
gmГамбия 4 0 1 0 2 0
ЛНР 4 +2 0 0 0 0
ДНР 3 0 0 0 0 0
biБурунди 3 0 0 0 0 0
vcСент-Винсент и Гренадины 1 0 0 0 1 0
pgПапуа — Новая Гвинея 1 0 0 0 0 0
tlВосточный Тимор 1 0 0 0 0 0
ВСЕГО 1,267,394 69,169 262,323

А что думаете Вы?!

Email адрес не будет опубликован.