Статистика коронавируса на сегодня 31 марта 2020 года

Статистика заболевших коронавирусом по странам 🌏, на сегодня 31 марта 2020 года в России и в мире!
Ситуация в цифрах, сколько умерло, сколько больных и сколько уже заразилось Covid-19.
Онлайн Статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 773261 ( +88 214 ) человек, включая 1 840 ( + 306 за сутки) случаев в России.
- выздоровели 160243 ( + 9640 ) человек
- погибли 37031 ( + 5223 ) человек.
-
☟Зараженные коронавирусом в России 31 марта по городам:☟
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 1613 (+387) | 11 (+5) |
Московская область | 119 (+7) | 1 (+1) |
Санкт-Петербург | 50 (+8) | 2 (+1) |
Свердловская область | 24 (+0) | 0 (+0) |
Республика Коми | 22 (+15) | 0 (+0) |
Краснодарский край | 17 (+0) | 0 (+0) |
Республика Крым | 15 (+0) | 0 (+0) |
Якутия | 15 (+0) | 0 (+0) |
Челябинская область | 15 (+3) | 0 (+0) |
Самарская область | 14 (+0) | 0 (+0) |
Красноярский край | 14 (+2) | 0 (+0) |
Татарстан | 14 (+0) | 0 (+0) |
Пермский край | 13 (+2) | 0 (+0) |
Республика Бурятия | 13 (+5) | 0 (+0) |
Калининградская область | 12 (+1) | 0 (+0) |
Кировская область | 12 (+3) | 0 (+0) |
Тульская область | 12 (+1) | 0 (+0) |
Ленинградская область | 11 (+2) | 0 (+0) |
Нижегородская область | 11 (+0) | 0 (+0) |
Липецкая область | 10 (+1) | 0 (+0) |
Новосибирская область | 9 (+1) | 0 (+0) |
Ивановская область | 9 (+2) | 0 (+0) |
Псковская область | 9 (+3) | 1 (+0) |
Чеченская Республика | 9 (+0) | 0 (+0) |
Архангельская область | 7 (+4) | 0 (+0) |
Пензенская область | 7 (+0) | 0 (+0) |
Оренбургская область | 7 (+1) | 1 (+0) |
Хабаровский край | 7 (+0) | 0 (+0) |
Воронежская область | 6 (+0) | 0 (+0) |
Кабардино-Балкарская Республика | 6 (+2) | 0 (+0) |
Ставропольский край | 6 (+1) | 0 (+0) |
Белгородская область | 5 (+3) | 0 (+0) |
Рязанская область | 5 (+2) | 0 (+0) |
Севастополь | 5 (+0) | 0 (+0) |
Мурманская область | 5 (+2) | 0 (+0) |
Ханты-Мансийский АО | 5 (+0) | 0 (+0) |
Башкортостан | 5 (+0) | 0 (+0) |
Тюменская область | 4 (+0) | 0 (+0) |
Тверская область | 4 (+1) | 0 (+0) |
Волгоградская область | 4 (+0) | 0 (+0) |
Республика Адыгея | 4 (+3) | 0 (+0) |
Республика Дагестан | 4 (+3) | 0 (+0) |
Саратовская область | 4 (+2) | 0 (+0) |
Сахалинская область | 4 (+0) | 0 (+0) |
Удмуртская Республика | 4 (+0) | 0 (+0) |
Калужская область | 3 (+1) | 0 (+0) |
Республика Хакасия | 3 (+1) | 0 (+0) |
Тамбовская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Ярославская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Томская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Брянская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Кемеровская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Новгородская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Омская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Орловская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Республика Мордовия | 3 (+0) | 0 (+0) |
Алтайский край | 2 (+0) | 0 (+0) |
Астраханская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Владимирская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Вологодская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Приморский край | 2 (+0) | 0 (+0) |
Республика Марий Эл | 2 (+0) | 0 (+0) |
Ростовская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Иркутская область | 2 (+1) | 0 (+0) |
Забайкальский край | 1 (+0) | 0 (+0) |
Амурская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Костромская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Курганская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Республика Калмыкия | 1 (+0) | 0 (+0) |
Смоленская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Ульяновская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Чувашская республика | 1 (+0) | 0 (+0) |
ВСЕГО: | 1840 | 16 |
☟ Весь Мир! Города и страны с количеством зараженных и погибших 1 апреля: ☟
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
США | 159 689 | 2 951 |
![]() | 101 739 | 11 591 |
85 195 | 7 340 | |
![]() | 82 505 | 3 313 |
66 125 | 616 | |
![]() | 44 550 | 3 024 |
41 495 | 2 757 | |
![]() | 22 141 | 1 415 |
15 760 | 348 | |
![]() | 11 899 | 513 |
11 750 | 864 | |
![]() | 10 827 | 168 |
9 597 | 108 | |
![]() | 9 583 | 152 |
7 297 | 67 | |
![]() | 6 408 | 140 |
4 695 | 16 | |
![]() | 4 445 | 32 |
4 371 | 141 | |
![]() | 4 245 | 18 |
4 028 | 146 | |
![]() | 2 942 | 23 |
2 910 | 54 | |
![]() | 2 626 | 37 |
2 577 | 77 | |
![]() | 2 449 | 8 |
2 055 | 31 | |
![]() | 1 988 | 22 |
1 962 | 60 | |
![]() | 1 952 | 65 |
1 866 | 55 | |
![]() | 1 840 | 16 |
1 690 | 21 | |
![]() | 1 546 | 78 |
1 524 | 9 | |
![]() | 1 453 | 8 |
1 414 | 122 | |
![]() | 1 352 | 13 |
1 326 | 3 | |
![]() | 1 251 | 32 |
1 212 | 43 | |
![]() | 1 086 | 2 |
993 | 20 | |
![]() | 989 | 24 |
950 | 18 | |
![]() | 901 | 42 |
879 | 3 | |
![]() | 820 | 23 |
798 | 12 | |
![]() | 790 | 6 |
785 | 16 | |
![]() | 756 | 11 |
715 | 3 | |
![]() | 693 | 1 |
656 | 41 | |
![]() | 642 | 4 |
630 | 46 | |
![]() | 611 | 5 |
589 | 1 | |
![]() | 584 | 35 |
534 | 33 | |
![]() | 515 | 4 |
491 | 7 | |
![]() | 482 | 3 |
480 | 11 | |
![]() | 447 | 15 |
446 | 11 | |
![]() | 376 | 0 |
359 | 8 | |
![]() | 358 | 9 |
336 | 0 | |
![]() | 334 | 6 |
312 | 8 | |
![]() | 310 | 1 |
306 | 5 | |
![]() | 302 | 1 |
298 | 2 | |
![]() | 295 | 2 |
285 | 7 | |
![]() | 273 | 4 |
268 | 5 | |
![]() | 266 | 0 |
246 | 12 | |
![]() | 230 | 25 |
230 | 7 | |
![]() | 223 | 11 |
203 | 0 | |
![]() | 179 | 0 |
170 | 4 | |
![]() | 170 | 4 |
165 | 1 | |
![]() | 162 | 0 |
156 | 0 | |
![]() | 152 | 0 |
152 | 5 | |
![]() | 149 | 2 |
139 | 6 | |
![]() | 139 | 3 |
129 | 3 | |
![]() | 128 | 3 |
122 | 2 | |
![]() | 120 | 1 |
116 | 1 | |
![]() | 111 | 2 |
107 | 0 | |
![]() | 103 | 0 |
97 | 4 | |
![]() | 94 | 0 |
91 | 1 | |
Косово | 91 | 1 |
![]() | 82 | 3 |
70 | 0 | |
![]() | 69 | 0 |
65 | 6 | |
![]() | 64 | 3 |
62 | 0 | |
![]() | 61 | 1 |
56 | 0 | |
![]() | 50 | 1 |
50 | 0 | |
![]() | 49 | 1 |
49 | 5 | |
![]() | 49 | 0 |
43 | 0 | |
![]() | 39 | 0 |
38 | 0 | |
![]() | 36 | 1 |
36 | 1 | |
![]() | 35 | 0 |
35 | 0 | |
![]() | 33 | 0 |
33 | 0 | |
![]() | 30 | 0 |
30 | 1 | |
![]() | 25 | 2 |
23 | 0 | |
![]() | 23 | 0 |
22 | 3 | |
![]() | 22 | 0 |
19 | 0 | |
![]() | 18 | 0 |
17 | 0 | |
![]() | 15 | 0 |
15 | 0 | |
![]() | 14 | 0 |
12 | 0 | |
![]() | 12 | 1 |
12 | 0 | |
![]() | 12 | 0 |
11 | 0 | |
![]() | 11 | 0 |
Свазиленд | 9 | 0 |
9 | 0 | |
![]() | 9 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 |
Сирия | 9 | 1 |
8 | 0 | |
![]() | 8 | 1 |
8 | 0 | |
Ливия | 8 | 0 |
![]() | 8 | 0 |
Лаос | 8 | 0 |
Мьянма | 8 | 0 |
7 | 1 | |
![]() | 7 | 0 |
7 | 2 | |
![]() | 7 | 1 |
7 | 0 | |
![]() | 6 | 0 |
6 | 0 | |
![]() | 6 | 2 |
6 | 0 | |
![]() | 6 | 1 |
5 | 0 | |
![]() | 5 | 0 |
5 | 0 | |
![]() | 5 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 |
5 | 0 | |
![]() | 4 | 0 |
4 | 1 | |
![]() | 4 | 1 |
3 | 0 | |
![]() | 3 | 0 |
Кюрасао | 3 | 1 |
3 | 0 | |
![]() | 2 | 0 |
1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 |
1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 |
Обратите внимание, уже Доступна Онлайн Статистика коронавируса на 1 апреля 2020 года