Статистика коронавируса на сегодня 30 марта 2020 года
Статистика заболевших коронавирусом по странам ?, на сегодня 30 марта 2020 года в России и в мире!
Ситуация в цифрах, сколько умерло, сколько больных и сколько уже заразилось Covid-19.
Онлайн Статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 685047 ( +25 579 ) человек, включая 1 534 ( + 269 за сутки) случаев в России.
- выздоровели 150603 ( + 6767 ) человек
- погибли 31808 ( + 1441 ) человек.
-
☟Зараженные коронавирусом в России 30 марта по городам:☟
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 1014 (+197) | 6 (+1) |
Московская область | 112 (+27) | 0 (+0) |
Санкт-Петербург | 42 (+5) | 1 (+0) |
Свердловская область | 24 (+0) | 0 (+0) |
Краснодарский край | 17 (+0) | 0 (+0) |
Республика Крым | 15 (+0) | 0 (+0) |
Якутия | 15 (+1) | 0 (+0) |
Самарская область | 14 (+0) | 0 (+0) |
Татарстан | 14 (+0) | 0 (+0) |
Красноярский край | 12 (+0) | 0 (+0) |
Челябинская область | 12 (+3) | 0 (+0) |
Пермский край | 11 (+0) | 0 (+0) |
Калининградская область | 11 (+0) | 0 (+0) |
Нижегородская область | 11 (+0) | 0 (+0) |
Тульская область | 11 (+0) | 0 (+0) |
Ленинградская область | 9 (+2) | 0 (+0) |
Кировская область | 9 (+1) | 0 (+0) |
Липецкая область | 9 (+1) | 0 (+0) |
Чеченская Республика | 9 (+4) | 0 (+0) |
Новосибирская область | 8 (+1) | 0 (+0) |
Республика Бурятия | 8 (+0) | 0 (+0) |
Пензенская область | 7 (+5) | 0 (+0) |
Ивановская область | 7 (+0) | 0 (+0) |
Республика Коми | 7 (+4) | 0 (+0) |
Хабаровский край | 7 (+2) | 0 (+0) |
Воронежская область | 6 (+0) | 0 (+0) |
Оренбургская область | 6 (+0) | 1 (+0) |
Псковская область | 6 (+0) | 0 (+0) |
Севастополь | 5 (+0) | 0 (+0) |
Ставропольский край | 5 (+0) | 0 (+0) |
Ханты-Мансийский АО | 5 (+1) | 0 (+0) |
Башкортостан | 5 (+1) | 0 (+0) |
Тюменская область | 4 (+1) | 0 (+0) |
Волгоградская область | 4 (+0) | 0 (+0) |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 (+0) | 0 (+0) |
Сахалинская область | 4 (+0) | 0 (+0) |
Удмуртская Республика | 4 (+0) | 0 (+0) |
Тверская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Архангельская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Тамбовская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Ярославская область | 3 (+1) | 0 (+0) |
Томская область | 3 (+1) | 0 (+0) |
Брянская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Кемеровская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Новгородская область | 3 (+2) | 0 (+0) |
Омская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Орловская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Республика Мордовия | 3 (+1) | 0 (+0) |
Рязанская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Мурманская область | 3 (+2) | 0 (+0) |
Калужская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Республика Хакасия | 2 (+0) | 0 (+0) |
Белгородская область | 2 (+1) | 0 (+0) |
Приморский край | 2 (+0) | 0 (+0) |
Ростовская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Саратовская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Забайкальский край | 1 (+0) | 0 (+0) |
Амурская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Костромская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Курганская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Республика Адыгея | 1 (+0) | 0 (+0) |
Республика Дагестан | 1 (+0) | 0 (+0) |
Смоленская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Ульяновская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Чувашская республика | 1 (+0) | 0 (+0) |
Иркутская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
ВСЕГО: | 1534 | 8 |
☟ Весь Мир! Города и страны с количеством зараженных и погибших 30 марта: ☟
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
124 464 | 2 226 | |
92 472 | 10 023 | |
82 419 | 3 306 | |
78 797 | 6 528 | |
59 216 | 481 | |
38 309 | 2 640 | |
38 105 | 2 317 | |
17 312 | 1 021 | |
14 829 | 300 | |
10 836 | 431 | |
9 819 | 640 | |
9 583 | 152 | |
8 411 | 86 | |
7 402 | 108 | |
5 962 | 119 | |
5 655 | 63 | |
4 054 | 24 | |
3 980 | 16 | |
3 904 | 116 | |
3 865 | 13 | |
3 447 | 105 | |
2 669 | 13 | |
2 470 | 34 | |
2 415 | 36 | |
2 366 | 65 | |
1 909 | 6 | |
1 835 | 48 | |
1 831 | 18 | |
1 806 | 55 | |
1 771 | 20 | |
1 760 | 40 | |
1 534 | 8 | |
1 500 | 12 | |
1 418 | 71 | |
1 388 | 7 | |
1 285 | 114 | |
1 218 | 9 | |
1 203 | 4 | |
1 187 | 2 | |
1 061 | 32 | |
987 | 25 | |
963 | 2 | |
901 | 17 | |
848 | 16 | |
802 | 3 | |
745 | 19 | |
730 | 11 | |
719 | 28 | |
679 | 2 | |
671 | 16 | |
659 | 10 | |
657 | 5 | |
608 | 6 | |
590 | 1 | |
583 | 4 | |
576 | 36 | |
547 | 42 | |
514 | 1 | |
499 | 4 | |
468 | 2 | |
454 | 29 | |
438 | 10 | |
437 | 7 | |
437 | 26 | |
418 | 9 | |
408 | 13 | |
407 | 1 | |
331 | 7 | |
323 | 6 | |
308 | 4 | |
305 | 0 | |
304 | 1 | |
298 | 2 | |
295 | 2 | |
292 | 0 | |
278 | 8 | |
265 | 1 | |
255 | 0 | |
246 | 1 | |
241 | 4 | |
231 | 2 | |
224 | 22 | |
207 | 11 | |
197 | 10 | |
182 | 4 | |
179 | 0 | |
179 | 5 | |
167 | 0 | |
149 | 0 | |
141 | 5 | |
133 | 2 | |
130 | 0 | |
120 | 1 | |
119 | 3 | |
119 | 2 | |
115 | 1 | |
110 | 4 | |
110 | 2 | |
104 | 1 | |
103 | 0 | |
102 | 2 | |
101 | 0 | |
97 | 1 | |
94 | 0 | |
94 | 2 | |
Косово | 91 | 1 |
90 | 0 | |
84 | 0 | |
84 | 1 | |
81 | 0 | |
76 | 3 | |
65 | 6 | |
61 | 1 | |
60 | 0 | |
56 | 0 | |
56 | 0 | |
56 | 3 | |
56 | 0 | |
48 | 5 | |
46 | 0 | |
43 | 1 | |
39 | 0 | |
38 | 1 | |
37 | 0 | |
Макао | 35 | 0 |
34 | 1 | |
32 | 1 | |
30 | 0 | |
30 | 0 | |
28 | 0 | |
28 | 1 | |
26 | 0 | |
26 | 0 | |
23 | 0 | |
19 | 0 | |
18 | 1 | |
17 | 0 | |
16 | 0 | |
15 | 0 | |
15 | 0 | |
14 | 0 | |
14 | 0 | |
12 | 0 | |
12 | 0 | |
11 | 0 | |
10 | 1 | |
10 | 0 | |
Свазиленд | 9 | 0 |
9 | 0 | |
Эсватини | 9 | 0 |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 1 | |
8 | 0 | |
8 | 1 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
Лаос | 8 | 0 |
Мьянма | 8 | 0 |
7 | 1 | |
7 | 0 | |
7 | 1 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
Фиджи | 5 | 0 |
5 | 1 | |
5 | 0 | |
Сирия | 5 | 0 |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
Кюрасао | 3 | 1 |
Ливия | 3 | 0 |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Обратите внимание, уже Доступна Онлайн Статистика коронавируса на 31 марта 2020 года