Статистика коронавируса на сегодня 29 марта 2020 года
Статистика заболевших коронавирусом по странам ?, на сегодня 29 марта 2020 года в России и в мире!
Ситуация в цифрах, сколько умерло, сколько больных и сколько уже заразилось Covid-19.
Онлайн Статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 659468 ( +91 165 ) человек, включая 1 265 ( + 225 за сутки) случаев в России.
- выздоровели 143836 ( + 12985 ) человек
- погибли 30367 ( + 3968 ) человек.
-
☟Зараженные коронавирусом в России 29 марта по городам:☟
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 817 (+114) | 5 (+1) |
Московская область | 85 (+36) | 0 (+0) |
Санкт-Петербург | 37 (+11) | 1 (+1) |
Свердловская область | 24 (+4) | 0 (+0) |
Краснодарский край | 17 (+8) | 0 (+0) |
Республика Крым | 15 (+-4) | 0 (+0) |
Самарская область | 14 (+0) | 0 (+0) |
Якутия | 14 (+0) | 0 (+0) |
Татарстан | 14 (+3) | 0 (+0) |
Красноярский край | 12 (+4) | 0 (+0) |
Пермский край | 11 (+1) | 0 (+0) |
Калининградская область | 11 (+3) | 0 (+0) |
Нижегородская область | 11 (+3) | 0 (+0) |
Тульская область | 11 (+3) | 0 (+0) |
Челябинская область | 9 (+1) | 0 (+0) |
Кировская область | 8 (+0) | 0 (+0) |
Липецкая область | 8 (+3) | 0 (+0) |
Республика Бурятия | 8 (+6) | 0 (+0) |
Ленинградская область | 7 (+4) | 0 (+0) |
Новосибирская область | 7 (+2) | 0 (+0) |
Ивановская область | 7 (+5) | 0 (+0) |
Воронежская область | 6 (+0) | 0 (+0) |
Оренбургская область | 6 (+2) | 1 (+1) |
Псковская область | 6 (+0) | 0 (+0) |
Севастополь | 5 (+5) | 0 (+0) |
Ставропольский край | 5 (+0) | 0 (+0) |
Хабаровский край | 5 (+0) | 0 (+0) |
Чеченская Республика | 5 (+2) | 0 (+0) |
Волгоградская область | 4 (+0) | 0 (+0) |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 (+0) | 0 (+0) |
Сахалинская область | 4 (+4) | 0 (+0) |
Удмуртская Республика | 4 (+0) | 0 (+0) |
Ханты-Мансийский АО | 4 (+0) | 0 (+0) |
Башкортостан | 4 (+0) | 0 (+0) |
Тюменская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Тверская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Архангельская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Тамбовская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Брянская область | 3 (+1) | 0 (+0) |
Кемеровская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Орловская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
Республика Коми | 3 (+0) | 0 (+0) |
Рязанская область | 3 (+1) | 0 (+0) |
Калужская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Пензенская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Республика Хакасия | 2 (+0) | 0 (+0) |
Ярославская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Томская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Приморский край | 2 (+0) | 0 (+0) |
Республика Мордовия | 2 (+0) | 0 (+0) |
Ростовская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
Саратовская область | 2 (+1) | 0 (+0) |
Забайкальский край | 1 (+0) | 0 (+0) |
Белгородская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Костромская область | 1 (+1) | 0 (+0) |
Курганская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Новгородская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Республика Адыгея | 1 (+0) | 0 (+0) |
Республика Дагестан | 1 (+0) | 0 (+0) |
Смоленская область | 1 (+1) | 0 (+0) |
Ульяновская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Мурманская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
Чувашская республика | 1 (+0) | 0 (+0) |
ВСЕГО: | 1265 | 7 |
☟ Весь Мир! Города и страны с количеством зараженных и погибших 29 марта: ☟
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
118 365 | 1 969 | |
92 472 | 10 023 | |
82 282 | 3 301 | |
72 251 | 5 812 | |
57 069 | 422 | |
37 575 | 2 314 | |
35 408 | 2 517 | |
17 089 | 1 019 | |
13 377 | 242 | |
9 762 | 639 | |
9 478 | 144 | |
9 134 | 353 | |
8 030 | 68 | |
7 402 | 108 | |
5 502 | 60 | |
5 170 | 100 | |
3 972 | 21 | |
3 640 | 14 | |
3 477 | 93 | |
3 460 | 12 | |
3 447 | 105 | |
2 541 | 9 | |
2 415 | 36 | |
2 356 | 52 | |
2 320 | 27 | |
1 909 | 6 | |
1 831 | 18 | |
1 823 | 48 | |
1 652 | 53 | |
1 638 | 18 | |
1 500 | 12 | |
1 452 | 30 | |
1 265 | 7 | |
1 245 | 6 | |
1 203 | 4 | |
1 187 | 2 | |
1 163 | 10 | |
1 155 | 102 | |
1 075 | 68 | |
1 061 | 32 | |
963 | 2 | |
918 | 20 | |
802 | 2 | |
786 | 14 | |
719 | 28 | |
717 | 12 | |
690 | 17 | |
684 | 9 | |
659 | 10 | |
640 | 1 | |
635 | 4 | |
635 | 11 | |
590 | 1 | |
576 | 36 | |
561 | 4 | |
539 | 6 | |
506 | 42 | |
476 | 4 | |
454 | 29 | |
451 | 0 | |
412 | 8 | |
405 | 2 | |
358 | 5 | |
358 | 23 | |
331 | 5 | |
329 | 1 | |
311 | 8 | |
305 | 0 | |
300 | 10 | |
283 | 2 | |
Уругвай | 274 | 0 |
269 | 0 | |
267 | 3 | |
Коста Рика | 263 | 2 |
246 | 1 | |
Босния и Герцеговина | 240 | 4 |
235 | 0 | |
231 | 2 | |
228 | 1 | |
227 | 7 | |
223 | 21 | |
Северная Македония | 219 | 3 |
186 | 8 | |
180 | 9 | |
174 | 0 | |
165 | 3 | |
162 | 5 | |
152 | 0 | |
141 | 5 | |
139 | 0 | |
130 | 0 | |
119 | 3 | |
Бруней | 115 | 1 |
113 | 1 | |
113 | 2 | |
110 | 4 | |
104 | 2 | |
Кот-д’Ивуар | 101 | 0 |
99 | 0 | |
Палестина | 97 | 1 |
95 | 1 | |
94 | 0 | |
94 | 2 | |
94 | 2 | |
89 | 1 | |
Косово | 88 | 1 |
85 | 0 | |
82 | 1 | |
74 | 0 | |
74 | 2 | |
Киргизия | 58 | 0 |
56 | 0 | |
56 | 3 | |
Северный Кипр | 56 | 0 |
55 | 0 | |
54 | 0 | |
52 | 1 | |
51 | 3 | |
48 | 5 | |
42 | 0 | |
38 | 1 | |
36 | 0 | |
Макао | 35 | 0 |
33 | 0 | |
32 | 1 | |
30 | 0 | |
30 | 1 | |
29 | 0 | |
26 | 0 | |
26 | 0 | |
25 | 1 | |
23 | 0 | |
23 | 0 | |
22 | 0 | |
19 | 0 | |
16 | 0 | |
16 | 0 | |
15 | 0 | |
13 | 0 | |
12 | 0 | |
12 | 0 | |
12 | 0 | |
11 | 0 | |
11 | 0 | |
10 | 1 | |
Багамские Острова | 10 | 0 |
Свазиленд | 9 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 1 | |
8 | 0 | |
Мьянма | 8 | 0 |
7 | 1 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 1 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
Лаос | 6 | 0 |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
Фиджи | 5 | 0 |
5 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 1 | |
Кабо-Верде | 5 | 1 |
Сирия | 5 | 0 |
Ватикан | 4 | 0 |
4 | 1 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
Гамбия | 3 | 1 |
Синт-Мартен | 3 | 0 |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
Кюрасао | 3 | 1 |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
Донецкая республика | 1 | 0 |
1 | 0 | |
Ливия | 1 | 0 |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Обратите внимание, уже Доступна Онлайн Статистика коронавируса на 30 марта 2020 года