Статистика коронавируса на сегодня 28 марта 2020 года
Статистика заболевших коронавирусом по странам ?, на сегодня 28 марта 2020 года в России и в мире!
Ситуация в цифрах, сколько умерло, сколько больных и сколько уже заразилось Covid-19.
Онлайн Статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 568303 ( +45 725 ) человек, включая 1 040 ( + 195 за сутки) случаев в России.
- выздоровели 130851 ( + 16354 ) человек
- погибли 26399 ( + 2771 ) человек.
-
☟Зараженные коронавирусом в России 28 марта по городам:☟
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 703 (+157) | 4 (+2) |
| Московская область | 49 (+8) | 0 (+0) |
| Санкт-Петербург | 26 (+0) | 0 (+0) |
| Свердловская область | 20 (+0) | 0 (+0) |
| Республика Крым | 19 (+12) | 0 (+0) |
| Самарская область | 14 (+2) | 0 (+0) |
| Якутия | 14 (+0) | 0 (+0) |
| Татарстан | 11 (+1) | 0 (+0) |
| Пермский край | 10 (+0) | 0 (+0) |
| Краснодарский край | 9 (+0) | 0 (+0) |
| Калининградская область | 8 (+0) | 0 (+0) |
| Кировская область | 8 (+1) | 0 (+0) |
| Красноярский край | 8 (+-1) | 0 (+0) |
| Нижегородская область | 8 (+0) | 0 (+0) |
| Тульская область | 8 (+1) | 0 (+0) |
| Челябинская область | 8 (+0) | 0 (+0) |
| Воронежская область | 6 (+0) | 0 (+0) |
| Псковская область | 6 (+0) | 0 (+0) |
| Новосибирская область | 5 (+0) | 0 (+0) |
| Липецкая область | 5 (+0) | 0 (+0) |
| Ставропольский край | 5 (+0) | 0 (+0) |
| Хабаровский край | 5 (+0) | 0 (+0) |
| Волгоградская область | 4 (+3) | 0 (+0) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 (+0) | 0 (+0) |
| Оренбургская область | 4 (+0) | 0 (+0) |
| Удмуртская Республика | 4 (+2) | 0 (+0) |
| Ханты-Мансийский АО | 4 (+0) | 0 (+0) |
| Башкортостан | 4 (+0) | 0 (+0) |
| Тюменская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
| Ленинградская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
| Тверская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
| Архангельская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
| Тамбовская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
| Кемеровская область | 3 (+0) | 0 (+0) |
| Орловская область | 3 (+1) | 0 (+0) |
| Республика Коми | 3 (+0) | 0 (+0) |
| Чеченская Республика | 3 (+2) | 0 (+0) |
| Калужская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
| Пензенская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
| Республика Хакасия | 2 (+0) | 0 (+0) |
| Ярославская область | 2 (+1) | 0 (+0) |
| Томская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
| Брянская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
| Ивановская область | 2 (+1) | 0 (+0) |
| Приморский край | 2 (+0) | 0 (+0) |
| Республика Бурятия | 2 (+0) | 0 (+0) |
| Республика Мордовия | 2 (+2) | 0 (+0) |
| Ростовская область | 2 (+1) | 0 (+0) |
| Рязанская область | 2 (+0) | 0 (+0) |
| Забайкальский край | 1 (+0) | 0 (+0) |
| Белгородская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
| Курганская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
| Новгородская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
| Республика Адыгея | 1 (+0) | 0 (+0) |
| Республика Дагестан | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Саратовская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
| Ульяновская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
| Мурманская область | 1 (+0) | 0 (+0) |
| Чувашская республика | 1 (+0) | 0 (+0) |
| ВСЕГО: | 1040 | 4 |
☟ Весь Мир! Города и страны с количеством зараженных и погибших 28 марта: ☟
| Страна | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| 93 105 | 1 374 | |
| 86 498 | 9 134 | |
| 81 782 | 3 292 | |
| 64 059 | 4 934 | |
| 47 639 | 286 | |
| 32 964 | 1 995 | |
| 32 332 | 2 378 | |
| 11 812 | 580 | |
| 11 811 | 192 | |
| 9 332 | 139 | |
| 8 603 | 546 | |
| 7 317 | 58 | |
| 6 235 | 220 | |
| 5 698 | 92 | |
| 4 046 | 39 | |
| 3 544 | 60 | |
| 3 372 | 14 | |
| 3 143 | 13 | |
| 2 985 | 77 | |
| 2 840 | 77 | |
| 2 693 | 8 | |
| 2 161 | 26 | |
| 2 023 | 41 | |
| 1 925 | 9 | |
| 1 819 | 19 | |
| 1 453 | 9 | |
| 1 403 | 34 | |
| 1 401 | 47 | |
| 1 306 | 4 | |
| 1 221 | 16 | |
| 1 201 | 9 | |
| 1 136 | 5 | |
| 1 040 | 4 | |
| 1 029 | 23 | |
| 1 012 | 3 | |
| 958 | 5 | |
| 927 | 2 | |
| 893 | 78 | |
| 892 | 27 | |
| 803 | 54 | |
| 802 | 2 | |
| 727 | 20 | |
| 683 | 2 | |
| 674 | 9 | |
| 589 | 12 | |
| 585 | 8 | |
| 580 | 9 | |
| 562 | 6 | |
| 549 | 0 | |
| 538 | 1 | |
| 519 | 4 | |
| 495 | 24 | |
| 495 | 3 | |
| 491 | 6 | |
| 488 | 10 | |
| 458 | 4 | |
| 457 | 1 | |
| 382 | 36 | |
| 368 | 6 | |
| 368 | 0 | |
| 367 | 25 | |
| 333 | 2 | |
| 329 | 1 | |
| 299 | 4 | |
| 293 | 3 | |
| 280 | 0 | |
| 275 | 11 | |
| 267 | 2 | |
| 261 | 10 | |
| Уругвай | 238 | 0 |
| Коста Рика | 231 | 2 |
| 226 | 0 | |
| 224 | 3 | |
| 218 | 21 | |
| 212 | 0 | |
| 208 | 0 | |
| Северная Македония | 201 | 3 |
| 200 | 5 | |
| 196 | 5 | |
| Босния и Герцеговина | 192 | 3 |
| 177 | 2 | |
| 174 | 6 | |
| 165 | 3 | |
| 153 | 0 | |
| 152 | 7 | |
| 146 | 3 | |
| 145 | 1 | |
| 134 | 0 | |
| 132 | 4 | |
| 131 | 0 | |
| Бруней | 114 | 0 |
| 107 | 1 | |
| 106 | 0 | |
| 105 | 0 | |
| 98 | 0 | |
| Кот-д’Ивуар | 96 | 0 |
| 94 | 4 | |
| 88 | 1 | |
| 86 | 0 | |
| Косово | 86 | 1 |
| Палестина | 86 | 1 |
| 83 | 1 | |
| 81 | 0 | |
| 81 | 2 | |
| 70 | 1 | |
| 67 | 2 | |
| 67 | 1 | |
| 65 | 1 | |
| 65 | 1 | |
| 61 | 0 | |
| Киргизия | 58 | 0 |
| 56 | 0 | |
| Северный Кипр | 56 | 0 |
| 52 | 3 | |
| 51 | 3 | |
| 50 | 0 | |
| 48 | 5 | |
| 35 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| Макао | 33 | 0 |
| 33 | 0 | |
| 32 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 30 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 26 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 24 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 10 | 1 | |
| Свазиленд | 9 | 0 |
| Багамские Острова | 9 | 0 |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| Эсватини | 6 | 0 |
| Лаос | 6 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| Фиджи | 5 | 0 |
| 5 | 1 | |
| Мьянма | 5 | 0 |
| Кабо-Верде | 5 | 1 |
| Сирия | 5 | 0 |
| 5 | 1 | |
| Ватикан | 4 | 0 |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| Синт-Мартен | 3 | 0 |
| 3 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| Кюрасао | 3 | 1 |
| 2 | 0 | |
| Гамбия | 2 | 1 |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| Донецкая республика | 1 | 0 |
| 1 | 0 | |
| Ливия | 1 | 0 |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Обратите внимание, уже Доступна Онлайн Статистика коронавируса на 28 марта 2020 года
Необходимо было сажать вновь прибывших на карантин не домашний а принудительный в отведённом месте и под контроль военных, как закрытая зона ( как в лепрозории), тогда распространение было бы по минимуму. А так домашний карантин многие не соблюдают да и через вентиляцию дома хорошее проникновение вируса из одной квартиры в другую.