Статистика коронавируса на сегодня 5 апреля 2020 года

Статистика заболевших коронавирусом по странам ?, на сегодня 5 апреля 2020 года в России и в мире!

Ситуация в цифрах, сколько умерло, сколько больных и сколько уже заразилось Covid-19.

Онлайн Статистика коронавируса следующая:

  • заболело в мире 1,140,433 ( +53 930 ) человек, включая 4734 ( + 548 за сутки) случаев в России.
  • выздоровели 236,214( + 4958 ) человек
  • погибли 61,158 ( + 2395 ) человек.
  • Зараженные коронавирусом в России 5 апреля по городам:☟

Область Заражено Погибло
Москва 3,357 +434 27 +7
Московская область 260 +49 2 0
Санкт-Петербург 171 +15 2 0
Республика Коми 59 +3 2 0
Ленинградская область 47 +6 0 0
Свердловская область 40 +1 0 0
Краснодарский край 39 0 0 0
Республика Бурятия 35 +4 0 0
Пензенская область 27 0 1 0
Челябинская область 26 +3 0 0
Красноярский край 25 0 0 0
Нижегородская область 25 0 0 0
Республика Дагестан 25 0 0 0
Татарстан 25 0 0 0
Ивановская область 23 +10 0 0
Пермский край 21 0 2 0
Брянская область 19 +12 0 0
Калининградская область 19 0 0 0
Саратовская область 19 0 0 0
Тульская область 19 +2 0 0
Кировская область 18 +3 0 0
Липецкая область 18 0 0 0
Республика Крым 18 0 0 0
Самарская область 17 0 0 0
Ханты-Мансийский АО 16 0 0 0
Республика Саха (Якутия) 15 0 0 0
Чеченская Республика 15 +3 1 0
Мурманская область 15 0 0 0
Воронежская область 14 +2 0 0
Вологодская область 13 +1 0 0
Оренбургская область 12 0 1 0
Рязанская область 12 +6 0 0
Ямало-Ненецкий АО 12 0 0 0
Тюменская область 11 0 0 0
Ставропольский край 11 0 0 0
Новосибирская область 10 0 0 0
Омская область 10 +1 0 0
Хабаровский край 10 0 0 0
Башкортостан 10 0 0 0
Псковская область 9 0 2 0
Ростовская область 9 0 0 0
Архангельская область 8 0 0 0
Волгоградская область 8 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 8 0 0 0
Костромская область 8 +5 1 +1
Иркутская область 8 0 0 0
Тамбовская область 7 +1 0 0
Алтайский край 7 +3 0 0
Белгородская область 7 +1 0 0
Приморский край 7 0 1 0
Республика Адыгея 7 +2 0 0
Республика Калмыкия 7 0 0 0
Тверская область 6 0 0 0
Калужская область 6 +1 0 0
Орловская область 6 +3 0 0
Сахалинская область 6 +1 0 0
Ярославская область 5 +2 0 0
Астраханская область 5 0 0 0
Республика Мордовия 5 +1 0 0
Севастополь 5 0 0 0
Удмуртская Республика 5 +1 0 0
Республика Северная Осетия — Алания 5 +1 0 0
Амурская область 4 +3 0 0
Курская область 4 0 0 0
Республика Марий Эл 4 0 0 0
Чувашская республика 4 +2 0 0
Республика Хакасия 3 0 0 0
Томская область 3 0 0 0
Владимирская область 3 0 1 0
Еврейская автономная область 3 0 0 0
Кемеровская область 3 0 0 0
Новгородская область 3 0 0 0
Курганская область 2 +1 0 0
Смоленская область 2 +1 0 0
Забайкальский край 1 0 0 0
Магаданская область 1 0 0 0
Ульяновская область 1 0 0 0
Республика Ингушетия 1 0 0 0
ВСЕГО: 4,734 43

☟ Весь Мир! Города и страны с количеством зараженных и погибших 5 апреля: ☟

трана Заражено Погибло
usСША 300,438 +27,824 8,156 +1,168
esИспания 124,736 +7,026 11,744 +735
itИталия 124,632 +4,805 15,362 +681
deГермания 92,150 +991 1,330 +55
cnКитай 82,899 +40 3,335 +4
frФранция 82,165 +17,827 7,560 +1,053
irИран 55,743 +2,560 3,452 +158
gbВеликобритания 41,903 +3,735 4,313 +708
trТурция 23,934 +3,013 501 +76
chШвейцария 20,278 +672 641 +50
beБельгия 18,431 +1,661 1,283 +140
nlНидерланды 16,627 +904 1,651 +164
caКанада 12,956 +581 214 +6
atАвстрия 11,781 +275 186 +18
ptПортугалия 10,524 +638 266 +20
krЮжная Корея 10,156 +94 177 +3
brБразилия 9,391 +335 376 +17
ilИзраиль 7,589 +161 44 +4
seШвеция 6,443 +312 373 +15
auАвстралия 5,550 +200 30 +2
noНорвегия 5,550 +180 62 +3
ruРоссия 4,734 +584 43 +8
ieИрландия 4,604 +331 137 +17
czЧехия 4,362 +271 59 +6
clЧили 4,161 +424 27 +5
dkДания 4,077 +320 161 +22
plПольша 3,627 +361 79 +14
roРумыния 3,613 +430 146 +13
myМалайзия 3,483 +150 57 +4
ecЭквадор 3,465 +97 172 +27
phФилиппины 3,094 +76 144 +8
inИндия 3,082 +515 86 +14
jpЯпония 2,935 +318 69 +3
pkПакистан 2,818 +134 41 +1
luЛюксембург 2,729 +117 31 0
saСаудовская Аравия 2,179 +140 29 +4
idИндонезия 2,092 +106 191 +10
thТаиланд 2,067 +89 20 +1
fiФинляндия 1,882 +267 25 +4
mxМексика 1,688 +178 60 +10
grГреция 1,673 +60 68 +6
paПанама 1,673 +198 41 +4
rsСербия 1,624 +148 44 +5
peПеру 1,595 0 61 0
aeОАЭ 1,505 +241 10 +1
zaЮАР 1,505 0 9 0
doДоминиканская Республика 1,488 0 68 0
isИсландия 1,417 +53 4 0
arАргентина 1,353 +88 42 +3
qaКатар 1,325 +250 3 0
coКолумбия 1,267 +106 25 +6
dzАлжир 1,251 +80 130 +25
sgСингапур 1,189 +75 6 +1
hrХорватия 1,126 +47 12 +4
uaУкраина 1,096 +24 28 +1
eeЭстония 1,039 +78 13 +1
egЕгипет 985 0 66 0
siСловения 977 +43 22 +2
nzНовая Зеландия 950 +82 1 0
maМарокко 883 +122 58 +11
iqИрак 878 +58 56 +2
ltЛитва 771 +75 10 +1
amАрмения 770 +34 7 0
mdМолдова 752 +161 12 +4
stDiamond Princess 712 0 14 0
bhБахрейн 688 +16 4 0
huВенгрия 678 +55 32 +6
baБосния и Герцеговина 617 +38 19 +2
tnТунис 553 +58 19 +1
kzКазахстан 525 +61 6 0
azАзербайджан 521 +78 5 0
lbЛиван 520 +12 17 0
lvЛатвия 509 +16 1 0
cmКамерун 509 0 8 0
bgБолгария 503 +18 17 +3
mpСеверная Македония 483 +53 17 +5
kwКувейт 479 +62 4 0
skСловакия 471 +21 1 0
adАндорра 466 +27 17 +1
byБеларусь 440 +89 5 +1
cyКипр 426 +30 11 0
uyУругвай 386 +17 4 0
twТайвань 355 +7 5 0
alАлбания 333 +29 18 +1
joИордания 323 +13 5 0
bfБуркина-Фасо 318 +16 16 0
afАфганистан 299 +18 7 +1
crКоста-Рика 295 0 2 0
cuКуба 288 +19 6 0
reРеюньон 281 0 0 0
omОман 277 +25 2 +1
uzУзбекистан 266 +39 2 0
hnГондурас 264 +42 15 0
smСан-Марино 251 +6 32 +2
vnВьетнам 240 +3 0 0
gsНормандские острова 232 0 5 +1
snСенегал 219 +12 2 +1
gsКот-д’Ивуар 218 0 1 0
psПалестина 216 +23 1 0
mtМальта 213 +11 0 0
ngНигерия 210 +20 4 +2
ghГана 205 0 5 0
meЧерногория 201 +27 2 0
muМаврикий 196 +10 7 0
foФарерские острова 181 +2 0 0
lkШри-Ланка 166 +7 5 +1
geГрузия 159 +4 1 +1
veВенесуэла 155 +9 7 +2
Конго 148 +14 16 +3
kgКиргизия 144 +14 1 0
boБоливия 139 +7 10 +1
Косово 135 +9 1 0
bnБруней 135 +1 1 0
ytМайотта 134 +6 2 0
keКения 126 +4 4 0
imОстров Мэн 126 +12 1 0
neНигер 120 +22 5 0
khКамбоджа 114 0 0 0
ttТринидад и Тобаго 101 +3 6 0
giГибралтар 98 +3 0 0
pyПарагвай 96 +4 3 0
rwРуанда 89 0 0 0
liЛихтенштейн 77 +2 0 0
gnГвинея 73 0 0 0
bdБангладеш 70 +9 8 +2
mgМадагаскар 70 0 0 0
mcМонако 64 0 2 0
awАруба 64 +2 0 0
gtГватемала 57 +7 2 +1
gfГвиана 57 0 0 0
svСальвадор 56 +10 3 +1
jmЯмайка 53 +6 3 0
bbБарбадос 52 +1 0 0
djДжибути 50 +1 0 0
ugУганда 48 0 0 0
moМакао 43 +1 0 0
tgТого 41 +1 3 0
mlМали 41 +2 3 0
zmЗамбия 39 0 1 0
pfФранцузская Полинезия 39 0 0 0
etЭфиопия 38 +3 0 0
kyКаймановы острова 29 +1 1 0
bsБагамские Острова 24 0 3 +2
mfСинт-Мартен 23 0 4 +2
glГренландия 23 0 0 0
gyГайана 23 0 4 0
erЭритрея 22 0 0 0
gaГабон 21 0 1 0
htГаити 20 +2 0 0
tzТанзания 20 0 1 0
mvМальдивы 19 0 0 0
ncНовая Каледония 18 0 0 0
Ливия 17 +6 1 0
bjБенин 16 0 0 0
Сирия 16 0 2 0
gqЭкваториальная Гвинея 16 0 0 0
agАнтигуа и Барбуда 15 +6 0 0
mnМонголия 14 0 0 0
naНамибия 14 0 0 0
dmДоминика 14 +2 0 0
lcСент-Люсия 13 0 0 0
Фиджи 12 +5 0 0
gdГренада 12 +2 0 0
Кюрасао 11 0 1 0
sdСудан 10 0 2 0
lrЛиберия 10 +3 1 +1
srСуринам 10 0 1 0
scСейшельские Острова 10 0 0 0
mzМозамбик 10 0 0 0
Лаос 10 0 0 0
npНепал 9 +2 0 0
tdЧад 9 +1 0 0
Эсватини 9 0 0 0
zwЗимбабве 9 0 1 0
gwГвинея-Бисау 9 0 0 0
knСент-Китс и Невис 9 0 0 0
Мьянма 8 0 0 0
aoАнгола 8 0 2 0
psВатикан 7 0 0 0
soСомали 7 0 0 0
cvКабо-Верде 7 +1 1 0
msМонтсеррат 6 +1 0 0
mrМавритания 6 0 1 0
btБутан 5 0 0 0
cfЦентральноафриканская Республика 5 0 0 0
niНикарагуа 5 0 1 0
gmГамбия 4 0 1 0
bzБелиз 4 0 0 0
bwБотсвана 4 0 1 0
ДНР 3 +1 0 0
biБурунди 3 0 0 0
ЛНР 2 +1 0 0
vcСент-Винсент и Гренадины 1 0 0 0
pgПапуа — Новая Гвинея 1 0 0 0
tlВосточный Тимор 1 0 0 0
ВСЕГО 1,172,857 63,885
А что думаете Вы?!

Email адрес не будет опубликован.