Статистика коронавируса на сегодня 2 апреля 2020 года
Статистика заболевших коронавирусом по странам ?, на сегодня 2 апреля 2020 года в России и в мире!
Ситуация в цифрах, сколько умерло, сколько больных и сколько уже заразилось Covid-19.
Онлайн Статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 919324 ( +69 910 ) человек, включая 2780 ( + 443 за сутки) случаев в России.
- выздоровели 193350 ( + 13122 ) человек
- погибли 46079 ( + 4477 ) человек.
-
☟Зараженные коронавирусом в России 2 апреля по городам:☟
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 1880 +267 | 16 +5 |
Московская область | 134 +15 | 2 +1 |
Санкт-Петербург | 125 +27 | 2 0 |
Республика Коми | 54 +32 | 0 0 |
Свердловская область | 33 0 | 0 0 |
Республика Бурятия | 25 +6 | 0 0 |
Краснодарский край | 22 +5 | 0 0 |
Ленинградская область | 20 +6 | 0 0 |
Красноярский край | 20 +6 | 0 0 |
Челябинская область | 20 +6 | 0 0 |
Татарстан | 19 0 | 0 0 |
Тульская область | 17 +5 | 0 0 |
Пензенская область | 16 +4 | 1 0 |
Республика Крым | 16 0 | 0 0 |
Самарская область | 15 0 | 0 0 |
Республика Дагестан | 15 +2 | 0 0 |
Республика Саха (Якутия) | 15 0 | 0 0 |
Саратовская область | 15 +11 | 0 0 |
Пермский край | 13 0 | 1 0 |
Воронежская область | 12 +4 | 0 0 |
Калининградская область | 12 0 | 0 0 |
Кировская область | 12 0 | 0 0 |
Нижегородская область | 12 0 | 0 0 |
Ивановская область | 11 +2 | 0 0 |
Липецкая область | 11 +1 | 0 0 |
Мурманская область | 11 0 | 0 0 |
Новосибирская область | 10 +1 | 0 0 |
Ставропольский край | 10 +4 | 0 0 |
Чеченская Республика | 10 +1 | 1 +1 |
Вологодская область | 9 +7 | 0 0 |
Псковская область | 9 0 | 2 0 |
Хабаровский край | 9 +1 | 0 0 |
Волгоградская область | 8 +4 | 0 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 +2 | 0 0 |
Ханты-Мансийский АО | 8 +1 | 0 0 |
Башкортостан | 8 +1 | 0 0 |
Архангельская область | 7 0 | 0 0 |
Омская область | 7 +4 | 0 0 |
Оренбургская область | 7 0 | 1 0 |
Тюменская область | 6 0 | 0 0 |
Тамбовская область | 6 +3 | 0 0 |
Тверская область | 5 +1 | 0 0 |
Белгородская область | 5 0 | 0 0 |
Брянская область | 5 +2 | 0 0 |
Приморский край | 5 +1 | 0 0 |
Ростовская область | 5 0 | 0 0 |
Рязанская область | 5 +2 | 0 0 |
Сахалинская область | 5 +1 | 0 0 |
Севастополь | 5 0 | 0 0 |
Республика Адыгея | 4 0 | 0 0 |
Республика Мордовия | 4 +1 | 0 0 |
Удмуртская Республика | 4 0 | 0 0 |
Калужская область | 3 0 | 0 0 |
Республика Хакасия | 3 0 | 0 0 |
Ярославская область | 3 0 | 0 0 |
Томская область | 3 0 | 0 0 |
Алтайский край | 3 0 | 0 0 |
Владимирская область | 3 +1 | 1 0 |
Кемеровская область | 3 0 | 0 0 |
Костромская область | 3 +1 | 0 0 |
Курская область | 3 | 0 |
Новгородская область | 3 0 | 0 0 |
Орловская область | 3 0 | 0 0 |
Иркутская область | 3 0 | 0 0 |
Астраханская область | 2 0 | 0 0 |
Республика Калмыкия | 2 0 | 0 0 |
Республика Марий Эл | 2 0 | 0 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2 | 0 |
Забайкальский край | 1 0 | 0 0 |
Амурская область | 1 0 | 0 0 |
Курганская область | 1 0 | 0 0 |
Магаданская область | 1 0 | 0 0 |
Смоленская область | 1 0 | 0 0 |
Ульяновская область | 1 0 | 0 0 |
Чувашская республика | 1 0 | 0 0 |
ВСЕГО: | 2780 | 27 |
☟ Весь Мир! Города и страны с количеством зараженных и погибших 2 апреля: ☟
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
205 438 | 4 528 | |
110 574 | 13 155 | |
102 136 | 9 053 | |
82 691 | 3 321 | |
76 544 | 858 | |
56 989 | 4 032 | |
47 593 | 3 036 | |
29 474 | 2 352 | |
17 137 | 461 | |
15 679 | 277 | |
13 964 | 828 | |
13 614 | 1 173 | |
10 663 | 146 | |
9 887 | 165 | |
9 489 | 108 | |
8 251 | 187 | |
5 923 | 206 | |
5 591 | 25 | |
4 947 | 239 | |
4 864 | 21 | |
4 828 | 44 | |
3 508 | 39 | |
3 447 | 85 | |
3 107 | 104 | |
3 031 | 16 | |
2 908 | 45 | |
2 780 | 27 | |
2 748 | 93 | |
2 460 | 92 | |
2 420 | 36 | |
2 319 | 29 | |
2 311 | 96 | |
2 229 | 66 | |
2 118 | 27 | |
1 834 | 45 | |
1 771 | 12 | |
1 720 | 16 | |
1 677 | 157 | |
1 446 | 17 | |
1 415 | 50 | |
1 380 | 5 | |
1 323 | 30 | |
1 284 | 57 | |
1 220 | 2 | |
1 215 | 29 | |
1 181 | 30 | |
1 065 | 17 | |
1 060 | 28 | |
1 054 | 28 | |
1 000 | 3 | |
963 | 6 | |
847 | 58 | |
841 | 15 | |
835 | 2 | |
779 | 5 | |
765 | 4 | |
710 | 46 | |
708 | 1 | |
694 | 50 | |
669 | 17 | |
664 | 6 | |
642 | 37 | |
581 | 8 | |
571 | 4 | |
569 | 4 | |
525 | 20 | |
479 | 14 | |
457 | 13 | |
446 | 0 | |
423 | 12 | |
423 | 5 | |
422 | 10 | |
400 | 1 | |
390 | 14 | |
380 | 3 | |
359 | 5 | |
354 | 11 | |
338 | 2 | |
329 | 5 | |
320 | 9 | |
317 | 0 | |
295 | 2 | |
282 | 16 | |
278 | 5 | |
259 | 15 | |
239 | 4 | |
236 | 26 | |
233 | 6 | |
218 | 0 | |
212 | 6 | |
210 | 1 | |
195 | 5 | |
190 | 1 | |
188 | 0 | |
181 | 2 | |
179 | 1 | |
172 | 10 | |
163 | 2 | |
158 | 6 | |
151 | 2 | |
146 | 3 | |
143 | 3 | |
134 | 1 | |
123 | 2 | |
120 | 1 | |
117 | 0 | |
115 | 7 | |
Косово | 112 | 1 |
111 | 0 | |
109 | 0 | |
Конго | 109 | 9 |
89 | 5 | |
82 | 0 | |
81 | 0 | |
81 | 1 | |
69 | 3 | |
68 | 0 | |
68 | 1 | |
61 | 1 | |
57 | 0 | |
55 | 1 | |
55 | 0 | |
54 | 6 | |
44 | 0 | |
41 | 0 | |
39 | 0 | |
39 | 1 | |
38 | 2 | |
37 | 0 | |
36 | 0 | |
36 | 2 | |
34 | 3 | |
34 | 0 | |
33 | 0 | |
32 | 1 | |
31 | 3 | |
30 | 0 | |
29 | 0 | |
23 | 0 | |
20 | 1 | |
19 | 0 | |
18 | 1 | |
16 | 1 | |
16 | 0 | |
16 | 0 | |
15 | 0 | |
15 | 0 | |
15 | 0 | |
14 | 0 | |
14 | 0 | |
14 | 1 | |
13 | 0 | |
12 | 2 | |
12 | 0 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
Ливия | 10 | 0 |
10 | 0 | |
Лаос | 10 | 0 |
Сирия | 10 | 2 |
Свазиленд | 9 | 0 |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
Эсватини | 9 | 0 |
Мьянма | 8 | 0 |
8 | 1 | |
8 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 2 | |
7 | 2 | |
6 | 0 | |
6 | 1 | |
6 | 0 | |
6 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
Фиджи | 5 | 0 |
5 | 1 | |
4 | 0 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
Кюрасао | 3 | 1 |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
ЛНР | 1 | 0 |
ДНР | 1 | 0 |
ВСЕГО | 917 719 | 46 069 |
Обратите внимание, уже Доступна Онлайн Статистика коронавируса на 3 апреля 2020 года