Статистика коронавируса на сегодня 1 апреля 2020 года
Статистика заболевших коронавирусом по странам ?, на сегодня 1 апреля 2020 года в России и в мире!
Ситуация в цифрах, сколько умерло, сколько больных и сколько уже заразилось Covid-19.
Онлайн Статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 849414 ( +74 043 ) человек, включая 2337 ( + 497 за сутки) случаев в России.
- выздоровели 176545 ( + 16222 ) человек
- погибли 41602 ( + 4460 ) человек.
-
☟Зараженные коронавирусом в России 1 апреля по городам:☟
| Область | Заражено | Погибло |
| Москва | 1613 +387 | 11 0 |
| Московская область | 119 0 | 1 0 |
| Санкт-Петербург | 98 +48 | 2 0 |
| Свердловская область | 33 +9 | 0 0 |
| Республика Коми | 22 0 | 0 0 |
| Республика Бурятия | 19 +6 | 0 0 |
| Татарстан | 19 +5 | 0 0 |
| Краснодарский край | 17 0 | 0 0 |
| Республика Крым | 16 +1 | 0 0 |
| Самарская область | 15 +1 | 0 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 15 0 | 0 0 |
| Ленинградская область | 14 +3 | 0 0 |
| Красноярский край | 14 0 | 0 0 |
| Челябинская область | 14 -1 | 0 0 |
| Пермский край | 13 0 | 1 +1 |
| Республика Дагестан | 13 +9 | 0 0 |
| Пензенская область | 12 +5 | 1 +1 |
| Калининградская область | 12 0 | 0 0 |
| Кировская область | 12 0 | 0 0 |
| Нижегородская область | 12 +1 | 0 0 |
| Тульская область | 12 0 | 0 0 |
| Мурманская область | 11 +6 | 0 0 |
| Липецкая область | 10 0 | 0 0 |
| Новосибирская область | 9 0 | 0 0 |
| Ивановская область | 9 0 | 0 0 |
| Псковская область | 9 0 | 2 +1 |
| Чеченская Республика | 9 0 | 0 0 |
| Воронежская область | 8 +2 | 0 0 |
| Хабаровский край | 8 +1 | 0 0 |
| Архангельская область | 7 0 | 0 0 |
| Оренбургская область | 7 0 | 1 0 |
| Ханты-Мансийский АО | 7 +2 | 0 0 |
| Башкортостан | 7 +2 | 0 0 |
| Тюменская область | 6 +2 | 0 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6 0 | 0 0 |
| Ставропольский край | 6 0 | 0 0 |
| Белгородская область | 5 0 | 0 0 |
| Ростовская область | 5 +3 | 0 0 |
| Севастополь | 5 0 | 0 0 |
| Тверская область | 4 0 | 0 0 |
| Волгоградская область | 4 0 | 0 0 |
| Приморский край | 4 +2 | 0 0 |
| Республика Адыгея | 4 0 | 0 0 |
| Саратовская область | 4 0 | 0 0 |
| Сахалинская область | 4 0 | 0 0 |
| Удмуртская Республика | 4 0 | 0 0 |
| Калужская область | 3 0 | 0 0 |
| Республика Хакасия | 3 0 | 0 0 |
| Тамбовская область | 3 0 | 0 0 |
| Ярославская область | 3 0 | 0 0 |
| Томская область | 3 0 | 0 0 |
| Алтайский край | 3 +1 | 0 0 |
| Брянская область | 3 0 | 0 0 |
| Кемеровская область | 3 0 | 0 0 |
| Новгородская область | 3 0 | 0 0 |
| Омская область | 3 0 | 0 0 |
| Орловская область | 3 0 | 0 0 |
| Республика Мордовия | 3 0 | 0 0 |
| Рязанская область | 3 -2 | 0 0 |
| Иркутская область | 3 +1 | 0 0 |
| Астраханская область | 2 0 | 0 0 |
| Владимирская область | 2 0 | 1 +1 |
| Вологодская область | 2 0 | 0 0 |
| Костромская область | 2 +1 | 0 0 |
| Республика Калмыкия | 2 +1 | 0 0 |
| Республика Марий Эл | 2 0 | 0 0 |
| Забайкальский край | 1 0 | 0 0 |
| Амурская область | 1 0 | 0 0 |
| Курганская область | 1 0 | 0 0 |
| Магаданская область | 1 | 0 |
| Смоленская область | 1 0 | 0 0 |
| Ульяновская область | 1 0 | 0 0 |
| Чувашская республика | 1 0 | 0 0 |
| ВСЕГО: | 2337 | 20 |
☟ Весь Мир! Города и страны с количеством зараженных и погибших 1 апреля: ☟
| Страна | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| 180 789 | 3 580 | |
| 105 792 | 12 428 | |
| 94 417 | 8 269 | |
| 82 601 | 3 314 | |
| 70 985 | 682 | |
| 52 128 | 3 523 | |
| 44 605 | 2 898 | |
| 25 150 | 1 808 | |
| 16 605 | 433 | |
| 13 531 | 214 | |
| 12 775 | 705 | |
| 12 595 | 1 039 | |
| 10 122 | 128 | |
| 9 786 | 162 | |
| 8 467 | 95 | |
| 7 443 | 160 | |
| 5 358 | 20 | |
| 4 830 | 175 | |
| 4 635 | 39 | |
| 4 561 | 19 | |
| 4 435 | 180 | |
| 3 325 | 71 | |
| 3 257 | 31 | |
| 2 860 | 90 | |
| 2 766 | 43 | |
| 2 738 | 12 | |
| 2 337 | 20 | |
| 2 311 | 33 | |
| 2 245 | 82 | |
| 2 240 | 75 | |
| 2 178 | 23 | |
| 2 084 | 88 | |
| 1 953 | 56 | |
| 1 938 | 26 | |
| 1 651 | 10 | |
| 1 563 | 10 | |
| 1 528 | 136 | |
| 1 418 | 17 | |
| 1 397 | 35 | |
| 1 353 | 3 | |
| 1 314 | 49 | |
| 1 135 | 2 | |
| 1 109 | 51 | |
| 1 094 | 28 | |
| 1 075 | 27 | |
| 1 065 | 30 | |
| 966 | 26 | |
| 926 | 3 | |
| 906 | 16 | |
| 900 | 23 | |
| 867 | 6 | |
| 802 | 15 | |
| 781 | 2 | |
| 745 | 4 | |
| 716 | 44 | |
| 714 | 4 | |
| 710 | 46 | |
| 694 | 50 | |
| 664 | 6 | |
| 647 | 1 | |
| 618 | 13 | |
| 602 | 36 | |
| 567 | 4 | |
| 537 | 8 | |
| 532 | 3 | |
| 492 | 16 | |
| 463 | 12 | |
| 418 | 12 | |
| 399 | 8 | |
| 398 | 0 | |
| 370 | 8 | |
| 363 | 0 | |
| 362 | 10 | |
| 353 | 4 | |
| 340 | 2 | |
| 329 | 9 | |
| 322 | 5 | |
| 320 | 1 | |
| 298 | 5 | |
| 295 | 2 | |
| 289 | 0 | |
| 274 | 5 | |
| 262 | 8 | |
| 261 | 14 | |
| 243 | 15 | |
| 230 | 25 | |
| 207 | 0 | |
| 193 | 6 | |
| 192 | 0 | |
| 186 | 6 | |
| 175 | 0 | |
| 174 | 4 | |
| 172 | 2 | |
| 169 | 0 | |
| 168 | 1 | |
| 161 | 5 | |
| 152 | 1 | |
| 143 | 2 | |
| 143 | 5 | |
| 141 | 7 | |
| 135 | 2 | |
| 135 | 3 | |
| 120 | 1 | |
| 117 | 1 | |
| 110 | 0 | |
| 109 | 0 | |
| 109 | 2 | |
| 107 | 6 | |
| 107 | 0 | |
| Конго | 98 | 8 |
| Косово | 91 | 1 |
| 85 | 3 | |
| 75 | 0 | |
| 69 | 0 | |
| 68 | 0 | |
| 65 | 3 | |
| 61 | 1 | |
| 60 | 0 | |
| 59 | 1 | |
| 57 | 0 | |
| 56 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 52 | 1 | |
| 51 | 5 | |
| 44 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 38 | 1 | |
| 36 | 0 | |
| 36 | 1 | |
| 35 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 34 | 1 | |
| 32 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 28 | 2 | |
| 27 | 3 | |
| 26 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 19 | 1 | |
| 18 | 0 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 2 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| Сирия | 10 | 2 |
| Свазиленд | 9 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| Эсватини | 9 | 0 |
| Лаос | 9 | 0 |
| 8 | 0 | |
| Ливия | 8 | 0 |
| 8 | 0 | |
| Мьянма | 8 | 0 |
| 8 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| Фиджи | 5 | 0 |
| 4 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| Кюрасао | 3 | 1 |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| ЛНР | 1 | 0 |
Обратите внимание, уже Доступна Онлайн Статистика коронавируса на 2 апреля 2020 года